Pojistné a redukční ventily Berluto - ostatní
Nabízíme zákazníkům průmyslové armatury značky Berluto. Stáhněte si přehled Redukční ventily pro vodu a stlačený vzduch
| Název výrobku | Popis výrobku | Stáhnout |
| KSV 10 | Plovákový ventil - K plnění středních až velkých zásobních nádrží, případně regulace výšky vodní hladiny. | KSV10.pdf |
| MSV-HN | Pojistný ventil - Membránový pojistný ventil s rozšířeným výstupem k zabezpečení uzavřených termostatických vodovodních vytápěcích systémů s teplotou do 120 °C a dovoleným tepelným výkonem do 2700 kW. | MSVHN.pdf |
| MSV-HP | Pojistný ventil - Pojistný ventil pro uzavřené vytápěcí systémy odpovídající DIN 4751-2. | MSVHP.pdf |
| MSV-VM | Přepouštěcí ventil - Membránový přepouštěcí ventil s rozšířeným výstupem k ochraně před nepovoleným tlakem u průmyslových zařízení obecně | MSVVM.pdf |
| MSV-WN | Pojistný ventil - Membránový pojistný ventil s rozšířeným výstupem k zabezpečení uzavřených vodovodních vytápěcích systémů pro pitnou a užitkovou vodu podle TRD 721, DIN 4753 a DIN 1988. | MSVWN.pdf |
| MSV-WP | Pojistný ventil - Pojistné ventily pro uzavřené ohřívače vody podle DIN 4753 a DIN 1988. | MSVWP.pdf |
| RSV-g | Plovákový ventil - Plnění středních až velkých vodních nádrží, příp. regulace výšky vodní hladiny. | RSV-g.pdf |
| RSV-o | Plovákový ventil - Plnění středních až velkých vodních nádrží, příp. regulace výšky vodní hladiny. | RSV-o.pdf |
| RSV-VA | Plovákový ventil - Plnění středních až velkých vodních nádrží, příp. regulace výšky vodní hladiny. | RSV-VA.pdf |
| SF 01 | Filtr typu Y - Filtrace neutrálních, nelepivých kapalin a neutrálních nehořlavých plynů. | SF01.pdf |
| SF VA | Filtr typu Y - Filtrace neutrálních, nelepivých kapalin a neutrálních nehořlavých plynů. | SFVA.pdf |
| SIGRU 154 | Pojistná skupina - Soubor všech armatur předepsaných normami DIN 4753- č.1, DIN 1988, DIN 806 část 2, resp. DIN EN 1488 pro připojení uzavřených zařízení pro ohřev vody ve správném pořadí. | SIGRU154.pdf |
| SIGRU 153 | Pojistná skupina - Soubor všech armatur předepsaných normou DIN 1988-T.2, 4753- T.1 pro připojení uzavřených zařízení pro ohřev vody; ve správném pořadí. | SIGRU153.pdf |
| SP 82 C | Redukční ventil - Přímo působící, pružinový rohový přepouštěcí ventil, určený jako pojistné zařízení proti nepřípustému překročení tlaku v tlakových nádobách | SP82C.pdf |
| SP 80 | Přepouštěcí ventil - Přímo působící, pružinový rohový přepouštěcí ventil, k vlastnímu nastavení otvíracího tlaku, určený pro páru a jiná plynná média, taktéž pro kapaliny. Vhodný pro naftu, bezolovnatý benzín a benzen. | SP80.pdf |
| SP 82 C | Přepouštěcí ventil - Přímo působící, pružinový rohový přepouštěcí ventil, určený jako pojistné zařízení proti nepřípustému překročení tlaku v tlakových nádobách. | SP82C.pdf |
| SV 26 | Plovákový ventil - Plnění malých vodních nádrží, resp. regulace výšky vodní hladiny. | SV26.pdf |
| SV 45 | Plovákový ventil - Plnění malých vodních nádrží, resp. regulace výšky vodní hladiny. | SV45.pdf |
| SV 94 | Plovákový ventil - Plnění malých vodních nádrží, resp. regulace výšky vodní hladiny. | SV94.pdf |
| VHS 84C | Plnozdvižný pojistný ventil - Přímo působící pružinový ventil s vysokým výkonem dle AD-katalogového listu A2 | VHS84C.pdf |
